广西壮族自治区医疗保障局 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于进一步加强广西基本医疗保险、工伤保险和生育保险医疗机构制剂目录管理的通知
广西壮族自治区医疗保障局 广西壮族自治区
人力资源和社会保障厅关于进一步加强
广西基本医疗保险、工伤保险和生育
保险医疗机构制剂目录管理的通知
(桂医保规〔2023〕1号)
各市医疗保障局、人力资源和社会保障局,自治区医疗保障事业管理中心、自治区医保基金监管中心、自治区社会保险事业管理中心:
为进一步提高参保人员用药保障水平,规范我区基本医疗保险、工伤保险和生育保险用药管理,促进我区医药事业高质量发展,根据《基本医疗保险用药管理暂行办法》(国家医疗保障局令第1号)有关规定,经医疗机构申报、专家评审、备案、准入价格谈判、公示结果等程序,将部分治疗性医疗机构制剂纳入广西基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录,现就有关事项通知如下:
一、支付范围
符合条件的209个治疗性医疗机构制剂纳入基本医疗保险(含生育保险)和工伤保险基金支付范围(详见附件)。
二、支付政策
(一)纳入基金支付范围的医疗机构制剂严格按照药品类别支付,其中,基本医疗保险支付药品费用时按乙类支付,工伤保险和生育保险支付药品费用时不区分甲、乙类。
(二)纳入基金支付范围的医疗机构制剂,其准入谈判价格作为基金支付标准。
(三)纳入基金支付范围的医疗机构制剂原则上在配制的定点医疗机构本院临床使用;紧密型医联体内各成员单位配制的医疗机构制剂,在本医联体内调剂使用的纳入基金支付范围。
(四)符合自治区药品监督管理部门规定调剂使用的医疗机构制剂,纳入基金支付范围。
三、有关要求
(一)严格按照国家药品编码规则进行医疗机构制剂管理,由自治区经办机构统一更新维护信息系统数据库,指导各统筹地区及时做好落地实施工作。
(二)各统筹地区要严格执行医疗机构制剂支付政策,不得用变通的方法增加目录内药品。
(三)各统筹地区要将医疗机构制剂的使用情况纳入协议管理,避免基金不合理支出。
(四)各统筹地区要加强宣传培训,充分利用多种渠道做好有关政策的宣传引导和解释工作。
(五)本通知自2023年12月1日起执行,各统筹地区有关医疗机构制剂的支付范围和支付政策同时废止。今后国家和自治区有新规定的,从其规定。
附件:广西基本医疗保险、工伤保险和生育保险医疗机构制 剂目录
广西壮族自治区医疗保障局
广西壮族自治区人力资源和社会保障厅
2023年9月28日
附件
广西基本医疗保险、工伤保险和生育保险医疗机构制剂目录
| 序号 | 制剂代码 | 医疗机构名称 | 制剂名称 | 剂型 | 规格 | 计价单位 | 基金支付标准(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J450103000210011 | 广西医科大学第一附属医院 | 速康宁滴鼻液 | 滴鼻剂 | 10ml/支 | 支 | 18.24 | |
| 2 | J450103000210012 | 广西医科大学第一附属医院 | 速康宁滴眼液 | 滴眼剂 | 10ml/支 | 支 | 19.30 | |
| 3 | J450103000210022 | 广西医科大学第一附属医院 | 祛痰合剂 | 合剂 | 10ml*6瓶/盒 | 瓶 | 4.12 | |
| 4 | J450103000210023 | 广西医科大学第一附属医院 | 磺胺嘧啶银霜 | 乳膏剂 | 500g:5g/瓶 | 瓶 | 194.20 | |
| 5 | J450103000210024 | 广西医科大学第一附属医院 | 磺胺嘧啶银霜 | 乳膏剂 | 40g:0.4g/瓶 | 瓶 | 25.13 | |
| 6 | J450103000210036 | 广西医科大学第一附属医院 | 硫酸镁甘油 | 搽剂 | 100ml:40g/瓶 | 瓶 | 27.91 | |
| 7 | J450103000210052 | 广西医科大学第一附属医院 | 盐酸丁卡因滴眼液 | 滴眼剂 | 10ml:0.1g/支 | 支 | 21.78 | |
| 8 | J450103000210073 | 广西医科大学第一附属医院 | 枸橼酸钠溶液 | 囗服溶液剂 | 500ml:50g/瓶 | 瓶 | 49.57 | |
| 9 | J450103000210074 | 广西医科大学第一附属医院 | 枸橼酸钠合剂 | 囗服溶液剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 85.16 | |
| 10 | J450103000210080 | 广西医科大学第一附属医院 | 复方苯甲酸酊 | 酊剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 18.17 | |
| 11 | J450103000210083 | 广西医科大学第一附属医院 | 复方盐酸苯海拉明糖浆 | 囗服溶液剂 | 10ml*6瓶/盒 | 瓶 | 4.06 | |
| 12 | J450103000210089 | 广西医科大学第一附属医院 | 软坚护肝片 | 片剂 | 0.5g*24片/盒 | 片 | 1.50 | |
| 13 | J450103000210092 | 广西医科大学第一附属医院 | 舒血灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*24片/盒 | 粒 | 1.08 | |
| 14 | J450103000210097 | 广西医科大学第一附属医院 | 感冒颗粒 | 颗粒剂 | 10g*10袋/盒 | 袋 | 1.90 | |
| 15 | J450103000210104 | 广西医科大学第一附属医院 | 碳酸氢钠溶液 | 洗剂 | 500ml:15g | 瓶 | 32.48 | |
| 16 | J450103001780002 | 广西中医药大学第一附属医院 | 鼻炎水 | 滴鼻剂 | 10m1/支 | 支 | 9.30 | |
| 17 | J450103001780003 | 广西中医药大学第一附属医院 | 鼻敏水 | 滴鼻剂 | 10m1/支 | 支 | 9.30 | |
| 18 | J450103001780006 | 广西中医药大学第一附属医院 | 骨质增生丸 | 丸剂 | 7g/瓶 | 瓶 | 10.50 | |
| 19 | J450103001780010 | 广西中医药大学第一附属医院 | 过敏性鼻炎合剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 24.10 | |
| 20 | J450103001780013 | 广西中医药大学第一附属医院 | 多效皮肤外洗液 | 洗剂 | 150ml/瓶 | 瓶 | 18.00 | |
| 21 | J450103001780015 | 广西中医药大学第一附属医院 | 壮腰丸 | 丸剂 | 8g/瓶 | 瓶 | 9.90 | |
| 22 | J450103001780017 | 广西中医药大学第一附属医院 | 咽痒咳合剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 32.00 | |
| 23 | J450103001780018 | 广西中医药大学第一附属医院 | 咽炎合剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 35.80 | |
| 24 | J450103001780019 | 广西中医药大学第一附属医院 | 呋喃西林灭菌溶液 | 溶液剂 | 500ml:0.1g/瓶 | 瓶 | 13.00 | |
| 25 | J450103001780021 | 广西中医药大学第一附属医院 | 养阴益气合剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 42.50 | |
| 26 | J450103001780022 | 广西中医药大学第一附属医院 | 养真丸 | 丸剂 | 9g/瓶 | 瓶 | 10.80 | |
| 27 | J450103001780024 | 广西中医药大学第一附属医院 | 三黄软膏 | 软膏剂 | 30g/瓶 | 瓶 | 16.00 | |
| 28 | J450103001780027 | 广西中医药大学第一附属医院 | 醋酸氯己定溶液 | 溶液剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 9.10 | |
| 29 | J450103001780032 | 广西中医药大学第一附属医院 | 芪麦口服液 | 合剂 | 10m1/支*6支/盒 | 盒 | 23.00 | |
| 30 | J450103001780033 | 广西中医药大学第一附属医院 | 胃复康胶囊 | 胶囊剂 | 30粒/瓶 | 瓶 | 19.50 | |
| 31 | J450103001780038 | 广西中医药大学第一附属医院 | 痔疮消炎软膏 | 软膏剂 | 30g/瓶 | 瓶 | 13.00 | |
| 32 | J450103001780039 | 广西中医药大学第一附属医院 | 痔疮消炎散 | 散剂 | 30g/袋 | 袋 | 10.90 | |
| 33 | J450103001780043 | 广西中医药大学第一附属医院 | 熏洗舒筋汤 | 洗剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 38.60 | |
| 34 | J450103001780044 | 广西中医药大学第一附属医院 | 烫伤膏 | 软膏剂 | 30g/盒 | 盒 | 20.50 | |
| 35 | J450103001780054 | 广西中医药大学第一附属医院 | 拔毒生肌膏 | 软膏剂 | 30g/盒 | 盒 | 13.50 | |
| 36 | J450103001780057 | 广西中医药大学第一附属医院 | 抑霉洗剂 | 洗剂 | 150ml/瓶 | 瓶 | 26.60 | |
| 37 | J450103001780058 | 广西中医药大学第一附属医院 | 慢咽合剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 25.40 | |
| 38 | J450103001780060 | 广西中医药大学第一附属医院 | 外感颗粒 | 颗粒剂 | 10g/袋*10袋 | 10g/袋 | 3.56 | |
| 39 | J450103001780061 | 广西中医药大学第一附属医院 | 复方槐花口服液 | 合剂 | 10m1/支*6支/盒 | 盒 | 19.80 | |
| 40 | J450103001780064 | 广西中医药大学第一附属医院 | 千金颗粒 | 颗粒剂 | 10g/袋*10袋 | 10g/袋 | 2.50 | |
| 41 | J450103001780067 | 广西中医药大学第一附属医院 | 健脾益气合剂 | 合剂 | 10m1/支*6支/盒 | 盒 | 22.00 | |
| 42 | J450103001780068 | 广西中医药大学第一附属医院 | 健肝口服液 | 合剂 | 10m1/支*6支/盒 | 盒 | 32.00 | |
| 43 | J450103001780069 | 广西中医药大学第一附属医院 | 五方膏 | 软膏剂 | 30g/瓶 | 瓶 | 13.20 | |
| 44 | J450103001780071 | 广西中医药大学第一附属医院 | 乳结清胶囊 | 胶囊剂 | 30粒/瓶 | 瓶 | 19.80 | |
| 45 | J450103001780072 | 广西中医药大学第一附属医院 | 三黄散 | 散剂 | 500g/袋 | 袋 | 176.00 | |
| 46 | J450102000560003 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 鱼肝油软膏 | 软膏剂 | 50g/盒 | 盒 | 11.42 | |
| 47 | J450102000560004 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 颠茄合剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 6.43 | |
| 48 | J450102000560010 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 跌打膏 | 软膏剂 | 每罐装2.5kg | 罐 | 481.60 | |
| 49 | J450102000560014 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 碘甘油 | 搽剂 | 2%,10ml/瓶*10瓶 | 10瓶 | 25.82 | |
| 50 | J450102000560015 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 硼酸滴耳液 | 滴耳剂 | 3% 10ml/支 | 支 | 10.84 | |
| 51 | J450102000560017 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 硫酸镁溶液 | 溶液剂 | 33% 500ml/瓶 | 瓶 | 91.91 | |
| 52 | J450102000560023 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 浓碘酊 | 酊剂 | 10% 100ml/瓶 | 瓶 | 32.20 | |
| 53 | J450102000560025 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 止得咳颗粒 | 颗粒剂 | 15g/袋*10袋/包 | 袋 | 2.78 | |
| 54 | J450102000560027 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 安肠胶囊 | 胶囊剂 | 36粒/瓶*0.35g/粒 | 粒 | 0.95 | |
| 55 | J450102000560028 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 妇阴净 | 洗剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 30.63 | |
| 56 | J450102000560029 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 复方黄根颗粒 | 颗粒剂 | 15g/袋*10袋/包 | 袋 | 5.75 | |
| 57 | J450102000560032 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 复方感冒颗粒 | 颗粒剂 | 15g/包*10包/袋 | 包 | 2.80 | |
| 58 | J450102000560033 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 复方呋喃西林滴鼻液 | 滴鼻剂 | 10ml/支 | 支 | 7.02 | |
| 59 | J450102000560034 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 坐浴安散 | 散剂 | 70g/袋 | 袋 | 19.91 | |
| 60 | J450102000560037 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 含酚炉甘石洗剂 | 洗剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 14.09 | |
| 61 | J450102000560039 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 利鼻Ⅱ号胶囊 | 胶囊剂 | 36粒/盒*0.35g/粒 | 粒 | 0.98 | |
| 62 | J450102000560040 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 利鼻Ⅰ号胶囊 | 胶囊剂 | 36粒/瓶*0.35g/粒 | 粒 | 1.10 | |
| 63 | J450102000560041 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 利咽Ⅱ号胶囊 | 胶囊剂 | 36粒/瓶*0.30g/粒 | 粒 | 1.08 | |
| 64 | J450102000560042 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 利咽Ⅰ号胶囊 | 胶囊剂 | 36粒/瓶*0.35g/粒 | 粒 | 1.06 | |
| 65 | J450102000560044 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 乳腺康胶囊 | 胶囊剂 | 48粒/瓶*0.33g/粒 | 粒 | 0.81 | |
| 66 | J450102000560045 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 三味板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 10袋/包*15g/袋 | 袋 | 3.16 | |
| 67 | J450102000560047 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 银桑清热颗粒 | 颗粒剂 | 15g/包*10包/袋 | 包 | 2.84 | |
| 68 | J450102000560051 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 苯酚滴耳液 | 滴耳剂 | 2%;10ml/支 | 支 | 7.34 | |
| 69 | J450102000560054 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 硫磺软膏 | 软膏剂 | 5%;50g/盒 | 盒 | 6.30 | |
| 70 | J450102000560058 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 益心脉颗粒 | 颗粒剂 | 10袋/包*10g/袋 | 袋 | 9.67 | |
| 71 | J450102000560059 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 盆炎清胶囊 | 胶囊剂 | 36粒/瓶*0.4g/粒 | 粒 | 0.88 | |
| 72 | J450102000560064 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 烫疗药 | 散剂 | 每包装150g | 包 | 21.49 | |
| 73 | J450102000560065 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 消痔胶囊 | 胶囊剂 | 36粒/瓶*0.32g/粒 | 粒 | 0.93 | |
| 74 | J450102000560066 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 浓复方苯甲酸软膏 | 软膏剂 | 50g/盒 | 盒 | 10.30 | |
| 75 | J450102000560067 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 水杨酸酊 | 酊剂 | 5%;100ml/瓶 | 瓶 | 9.30 | |
| 76 | J450102000560070 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 复方薄荷滴鼻液 | 滴鼻剂 | 10ml/支 | 支 | 6.65 | |
| 77 | J450102000560074 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 烫伤宁 | 搽剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 28.93 | |
| 78 | J450102000560075 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 清毒胶囊 | 胶囊剂 | 36粒/瓶*0.39g/粒 | 粒 | 1.08 | |
| 79 | J450107001260004 | 广西壮族自治区皮肤病医院 | 硫黄乳膏 | 乳膏剂 | 35g:1.75g/支 | 支 | 22.80 | |
| 80 | J450107001260005 | 广西壮族自治区皮肤病医院 | 硫黄乳膏 | 乳膏剂 | 35g:3.5g/支 | 支 | 27.23 | |
| 81 | J450107001260006 | 广西壮族自治区皮肤病医院 | 硫黄乳膏 | 乳膏剂 | 35g:7g/支 | 支 | 36.93 | |
| 82 | J450107001260007 | 广西壮族自治区皮肤病医院 | 稀甲醛酊 | 酊剂 | 80ml:3.2g/瓶 | 瓶 | 18.28 | |
| 83 | J450107001260008 | 广西壮族自治区皮肤病医院 | 足癣醑2号 | 酊剂 | 50ml/瓶 | 瓶 | 24.21 | |
| 84 | J450107001260009 | 广西壮族自治区皮肤病医院 | 足癣醑1号 | 酊剂 | 50ml/瓶 | 瓶 | 27.33 | |
| 85 | J450107001260012 | 广西壮族自治区皮肤病医院 | 酒渣鼻洗剂 | 洗剂 | 80ml/瓶 | 瓶 | 28.90 | |
| 86 | J450107001260014 | 广西壮族自治区皮肤病医院 | 复方氯霉素洗剂 | 洗剂 | 50ml/瓶 | 瓶 | 20.00 | |
| 87 | J450107001260015 | 广西壮族自治区皮肤病医院 | 复方间苯二酚洗剂 | 洗剂 | 80ml/瓶 | 瓶 | 43.34 | |
| 88 | J450107001260016 | 广西壮族自治区皮肤病医院 | 甲癣涂剂 | 洗剂 | 50ml/瓶 | 瓶 | 23.84 | |
| 89 | J450107001260019 | 广西壮族自治区皮肤病医院 | 依沙吖啶溶液 | 洗剂 | 80ml:0.08g/瓶 | 瓶 | 19.78 | |
| 90 | J450107001260021 | 广西壮族自治区皮肤病医院 | 地脲乳膏 | 乳膏剂 | 35g/支 | 支 | 23.06 | |
| 91 | J450107001260022 | 广西壮族自治区皮肤病医院 | 足癣浸泡剂 | 散剂 | 25g/包 | 包 | 20.00 | |
| 92 | J450107001260023 | 广西壮族自治区皮肤病医院 | 地丙醇搽剂 | 搽剂 | 50ml/瓶 | 瓶 | 19.40 | |
| 93 | J450107001260024 | 广西壮族自治区皮肤病医院 | 痤疮酊 | 酊剂 | 50ml/瓶 | 瓶 | 21.17 | |
| 94 | J450107001260025 | 广西壮族自治区皮肤病医院 | 强炉洗剂 | 洗剂 | 80ml/瓶 | 瓶 | 21.80 | |
| 95 | J450107001260026 | 广西壮族自治区皮肤病医院 | 硅油乳膏 | 乳膏剂 | 35g:7g/支 | 支 | 19.27 | |
| 96 | J450107001260027 | 广西壮族自治区皮肤病医院 | 维生素E乳膏 | 乳膏剂 | 35g:1.05g/支 | 支 | 15.00 | |
| 97 | J450107001260028 | 广西壮族自治区皮肤病医院 | 复方夫酸丁酯搽剂 | 搽剂 | 50ml/瓶 | 瓶 | 18.00 | |
| 98 | J450107001260030 | 广西壮族自治区皮肤病医院 | 复方苯甲酸软膏 | 软膏剂 | 35g/支 | 支 | 16.50 | |
| 99 | J450107001260031 | 广西壮族自治区皮肤病医院 | 维甲酸软膏 | 软膏剂 | 35g:0.035g/支 | 支 | 25.00 | |
| 100 | J450108000160001 | 广西国际壮医医院 | 排毒胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g/粒*36粒/盒 | 盒 | 39.30 | |
| 101 | J450108000160003 | 广西国际壮医医院 | 蛭血通肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g/粒*24粒/盒 | 盒 | 168.00 | |
| 102 | J450108000160004 | 广西国际壮医医院 | 扶正胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g/粒*36粒/盒 | 盒 | 39.00 | |
| 103 | J450108000160006 | 广西国际壮医医院 | 肝舒胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g/粒*36粒/盒 | 盒 | 29.50 | |
| 104 | J450108000160007 | 广西国际壮医医院 | 武打将军酊 | 酊剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 45.00 | |
| 105 | J450108000160008 | 广西国际壮医医院 | 解毒生血颗粒 | 颗粒剂 | 15g/袋*12袋/盒 | 盒 | 97.00 | |
| 106 | J450107001580003 | 南宁市中医医院 | 金黄连口服液 | 合剂 | 10m/*10支/盒 | 支 | 3.04 | |
| 107 | J450107001580004 | 南宁市中医医院 | 跌打洗液 | 洗剂 | 150ml/瓶 | 瓶 | 35.51 | |
| 108 | J450107001580007 | 南宁市中医医院 | 痛必灵酊 | 酊剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 17.60 | |
| 109 | J450107001580008 | 南宁市中医医院 | 病毒清口服液 | 合剂 | 10m/*10支/盒 | 支 | 2.35 | |
| 110 | J450107001580009 | 南宁市中医医院 | 清湿热止痒洗液 | 洗剂 | 150ml/瓶 | 瓶 | 34.56 | |
| 111 | J450107001580012 | 南宁市中医医院 | 复方鱼腥草止咳糖浆 | 糖浆剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 23.20 | |
| 112 | J450107001580017 | 南宁市中医医院 | 八宝活力口服液 | 合剂 | 10m/*6支/盒 | 支 | 3.74 | |
| 113 | J450107001580018 | 南宁市中医医院 | 健胃保和颗粒 | 颗粒剂 | 10g*9袋/包 | 袋 | 2.92 | |
| 114 | J450108002320001 | 南宁成林中医医院 | 骨康液 | 合剂 | 50ml/瓶 | 瓶 | 108.00 | |
| 115 | J450202000110006 | 柳州市人民医院 | 鼻软膏 | 软膏剂 | 20g/盒 | 支 | 18.00 | |
| 116 | J450202000110015 | 柳州市人民医院 | 复方薄荷含漱液 | 溶液剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 10.40 | |
| 117 | J450202000110017 | 柳州市人民医院 | 氧化锌油 | 涂剂 | 30g:9g/瓶 | 瓶 | 15.40 | |
| 118 | J450202000660010 | 柳州市中医医院 | 硼酸溶液 | 溶液剂(外用) | 3%×250ml/瓶 | 瓶 | 8.50 | |
| 119 | J450202000660012 | 柳州市中医医院 | 皲裂膏 | 软膏剂 | 20g/盒 | 盒 | 10.40 | |
| 120 | J450202000660030 | 柳州市中医医院 | 复方水杨酸酒精 | 酊剂 | 3%×100ml/瓶 | 瓶 | 31.50 | |
| 121 | J450202000660037 | 柳州市中医医院 | 五味子合剂 | 合剂 | 250ml/瓶 | 瓶 | 28.50 | |
| 122 | J450202000660050 | 柳州市中医医院 | 桑菊清热颗粒 | 颗粒剂 | 10袋/包*10g/袋 | 袋 | 2.00 | 原名:清热颗粒 |
| 123 | J450399004850011 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二四医院 | 炉甘石涂剂 | 涂剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 10.15 | |
| 124 | J450399004850003 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二四医院 | 醋酸溶液 | 溶液剂 | 10% 100ml/瓶 | 瓶 | 10.03 | |
| 125 | J450304002060009 | 桂林市中医医院 | 驳骨膏 | 软膏剂 | 100g/盒 | 盒 | 32.00 | |
| 126 | J450304002060011 | 桂林市中医医院 | 风湿祛痛丸 | 丸剂 | 60g/瓶 | 瓶 | 22.00 | |
| 127 | J450304002060013 | 桂林市中医医院 | 跌打郁金软膏 | 软膏剂 | 2kg/罐 | 罐 | 288.00 | |
| 128 | J450304002060021 | 桂林市中医医院 | 舒乙口服液 | 合剂 | 10ml*6支/盒 | 盒 | 40.00 | |
| 129 | J450304002060022 | 桂林市中医医院 | 皮炎洗剂 | 散剂 | 15g*3袋/盒 | 盒 | 25.00 | |
| 130 | J450304002060023 | 桂林市中医医院 | 痔浴液 | 洗剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 19.00 | |
| 131 | J450304002060025 | 桂林市中医医院 | 消渴降糖丸 | 丸剂 | 60g/瓶 | 瓶 | 23.00 | |
| 132 | J450304002060026 | 桂林市中医医院 | 止咳糖浆(1号) | 合剂 | 200ml/瓶 | 瓶 | 25.00 | |
| 133 | J450304002060027 | 桂林市中医医院 | 接骨续筋合剂 | 合剂 | 90ml/瓶 | 瓶 | 24.00 | |
| 134 | J450304002060028 | 桂林市中医医院 | 复方洗剂一号 | 洗剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 36.00 | |
| 135 | J450304002060037 | 桂林市中医医院 | 芪君益气合剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 33.00 | |
| 136 | J450304002060038 | 桂林市中医医院 | 绞股蓝肝炎颗粒 | 颗粒剂 | 15g*6包/盒 | 盒 | 24.90 | |
| 137 | J450304002060039 | 桂林市中医医院 | 红海石洗剂 | 洗剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 30.00 | |
| 138 | J450304002060040 | 桂林市中医医院 | 竹沥止咳口服液 | 合剂 | 10ml*6支/盒 | 盒 | 23.50 | 原名:竹沥止咳液 |
| 139 | J450304002060043 | 桂林市中医医院 | 痤蟎液 | 搽剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 32.50 | |
| 140 | J450304002060044 | 桂林市中医医院 | 小槐花消食口服液 | 合剂 | 10ml*6支/盒 | 盒 | 24.00 | 原名:消食液 |
| 141 | J450304002060045 | 桂林市中医医院 | 龙栀消癖口服液 | 合剂 | 10ml*6支/盒 | 盒 | 20.00 | 原名:消癖口服液6号 |
| 142 | J450304002060046 | 桂林市中医医院 | 莪丹消癖口服液 | 合剂 | 10ml*6支/盒 | 盒 | 22.50 | 原名:消癖口服液4号 |
| 143 | J450304002060047 | 桂林市中医医院 | 柴仙消癖口服液 | 合剂 | 10ml*6支/盒 | 盒 | 22.50 | 原名:消癖口服液2号 |
| 144 | J450304002060048 | 桂林市中医医院 | 金柴消癖口服液 | 合剂 | 10ml*6支/盒 | 盒 | 22.50 | 原名:消癖口服液1号 |
| 145 | J450304002060049 | 桂林市中医医院 | 龙栀消癖胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g*60粒/瓶 | 瓶 | 46.00 | 原名:消癖6号胶囊 |
| 146 | J450304002060050 | 桂林市中医医院 | 蝎甲消癖胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g*60粒/瓶 | 瓶 | 48.00 | 原名:消癖5号胶囊 |
| 147 | J450304002060051 | 桂林市中医医院 | 莪丹消癖胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*60粒/瓶 | 瓶 | 46.00 | 原名:消癖4号胶囊 |
| 148 | J450304002060052 | 桂林市中医医院 | 柴仙消癖胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*60粒/瓶 | 瓶 | 46.00 | 原名:消癖2号胶囊 |
| 149 | J450304002060053 | 桂林市中医医院 | 金柴消癖胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*60粒/瓶 | 瓶 | 44.50 | 原名:消癖1号胶囊 |
| 150 | J450304002060054 | 桂林市中医医院 | 妇科花黄洗剂 | 洗剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 23.50 | 原名:日日舒冲洗液 |
| 151 | J450304002060055 | 桂林市中医医院 | 楼芝感冒颗粒 | 颗粒剂 | 15g*6袋/盒 | 盒 | 43.50 | 原名:感冒颗粒(二方) |
| 152 | J450304002060057 | 桂林市中医医院 | 金连消滞颗粒 | 颗粒剂 | 14g *6袋/盒 | 盒 | 26.00 | 原名:复方金莲颗粒 |
| 153 | J450304002060060 | 桂林市中医医院 | 复康宁胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*60粒/瓶 | 瓶 | 36.50 | 原名:复康灵胶囊 |
| 154 | J450304002060061 | 桂林市中医医院 | 冲和软膏 | 软膏剂 | 2kg/瓶 | 瓶 | 314.00 | |
| 155 | J450304002060062 | 桂林市中医医院 | 冲和软膏 | 软膏剂 | 100g/瓶 | 瓶 | 21.00 | |
| 156 | J450304002060065 | 桂林市中医医院 | 伤科补肾合剂 | 合剂 | 90ml/瓶 | 瓶 | 27.00 | |
| 157 | J450304002060066 | 桂林市中医医院 | 伤科养血合剂 | 合剂 | 90ml/瓶 | 瓶 | 19.00 | |
| 158 | J450304002060067 | 桂林市中医医院 | 救必应退热合剂 | 合剂 | 200ml/瓶 | 瓶 | 33.00 | 原名:五虎合剂 |
| 159 | J450325002610001 | 兴安界首骨伤医院 | 骨伤丸 | 丸剂 | 81g/瓶 | 瓶 | 24.00 | |
| 160 | J450325002610003 | 兴安界首骨伤医院 | 参鹿健步丸 | 丸剂 | 81g/瓶 | 瓶 | 43.00 | |
| 161 | J450405000650008 | 梧州市中医医院 | 通城虎膏 | 软膏剂 | 每盒装30g | 盒 | 14.80 | |
| 162 | J450405000650010 | 梧州市中医医院 | 蛇伤胶囊 | 胶囊剂 | 30粒/瓶*0.3g/粒 | 瓶 | 20.80 | |
| 163 | J450405000650018 | 梧州市中医医院 | 碎补膏 | 软膏剂 | 每盒装30g | 盒 | 17.02 | |
| 164 | J450405000650026 | 梧州市中医医院 | 润肠丸 | 丸剂 | 6.5g×10丸/盒 | 盒 | 38.87 | |
| 165 | J450405000650027 | 梧州市中医医院 | 消痔丸 | 丸剂 | 6.5g×10丸/盒 | 盒 | 38.87 | |
| 166 | J450405000650029 | 梧州市中医医院 | 治伤合剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 23.14 | |
| 167 | J450405000650038 | 梧州市中医医院 | 接骨膏 | 软膏剂 | 每盒装30g | 盒 | 10.50 | |
| 168 | J450405000650042 | 梧州市中医医院 | 宽筋散 | 散剂 | 每包装50g | 包 | 9.78 | |
| 169 | J450405000650044 | 梧州市中医医院 | 妇科一号散 | 散剂 | 每包装50g | 包 | 11.04 | |
| 170 | J450405000650054 | 梧州市中医医院 | 伤膏 | 软膏剂 | 每盒装30g | 盒 | 11.70 | |
| 171 | J450405000650057 | 梧州市中医医院 | 三黄膏 | 软膏剂 | 每盒装30g | 盒 | 10.50 | |
| 172 | J450502000390003 | 北海市中医医院 | 痔瘘消炎膏 | 软膏剂 | 20g/盒 | 盒 | 15.00 | |
